
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,農(nóng)林牧漁,制藥/生物制藥 |
|---|
CYS-EX-CAW 含水量分析儀
含水量分析儀CYS-EX-CAW系列產(chǎn)品采用分體式設(shè)計(jì),主要由光譜傳感器和多功能主機(jī)組成,利用近紅外吸收光譜原理,通過(guò)傳感器測(cè)量,多功能主機(jī)顯示及控制。適用于液體中含水量及微量水的含量檢測(cè)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
應(yīng)用領(lǐng)域
微量水分析:電解液,鹽酸、硝酸、磷酸等無(wú)機(jī)酸,NaCl、KCl、CaC02 等無(wú)機(jī)鹽,DMF、NMP、DMAC、DMSO 等有機(jī)溶劑,精餾化
學(xué)品成品等;
含水量分析:甲酸、乙酸、甲醇、乙醇、甲醛、乙醛、己內(nèi)酰胺、己內(nèi)脂、環(huán)氧氯丙烷等有機(jī)物。
技術(shù)參數(shù)
| 測(cè)量項(xiàng)目 | 吸光度、含水量、溫度 |
| 波長(zhǎng)范圍 | 900 至 2500nm特定光譜 |
| 測(cè)量范圍 | 最小量程:0至0.05CU 最大量程:0至3.0CU 最小量程:0至10ppm 最大量程:0至 99% |
| 光程范圍 | 1至50mm(可定制) |
| 重復(fù)精度 | <士0.5%,與量程有關(guān) |
| 光源 | 鎢燈,使用壽命>30000 小時(shí) |
| 測(cè)量時(shí)間 | 0.1至 60 秒 |
| 環(huán)境溫度 | -20℃至 +50°C |
| 過(guò)程溫度 | -30℃C至 +150°C(特殊溫度可定制) |
| 光學(xué)窗口 | 光學(xué)級(jí)藍(lán)寶石 |
| 關(guān)鍵材質(zhì) | 觸液面材質(zhì):SUS316L、哈氏合金、鈦、PFA等;外殼:不銹鋼 |
| 輸入電源 | DC 24V或AC 220V |
| 信號(hào)輸出 | DC4至 20mA;RS485;2路開(kāi)關(guān)量信號(hào)輸出 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
| 工藝壓力 | <1.0 MPa(10 Bar) 更高壓力等級(jí)可定制 |
| 尺寸重量 | 傳感器:本安型 ExiallCT6Ga 防爆主機(jī):ExdBT4/T6 或 ExdIICT4/T6 |
| 工藝壓力 | <1.0 MPa(更高耐壓需要定制) |
| 過(guò)程連接 | DN25 規(guī)格的旁路管道安裝 |
產(chǎn)品咨詢

電話
微信