
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 數(shù)顯功能 | 有 | 溫控功能 | 有 |
| 產(chǎn)品種類 | 在線 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,綜合 |
CYR-EX880 防爆型折光濃度儀
CYR-EX880系列產(chǎn)品采用分體式設(shè)計,主要由濃度傳感器和防爆多功能主機(jī)組成,通過傳感器測量,防爆多功能主機(jī)顯示及控制。符合IB和IIC的防爆要求,適用于有防爆要求的應(yīng)用場景。
產(chǎn)品特點

應(yīng)用領(lǐng)域
防爆型折光化工行業(yè):氯堿化工、精細(xì)化工、石油化工、煤化工、氟化工等細(xì)分行業(yè)中各種酸堿鹽、溶劑、醇類化學(xué)品濃度檢測;未列出介質(zhì)請咨詢廠家。
技術(shù)參數(shù)
| 測量項目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標(biāo)度) |
| 測量范圍 | 1.3200至1.5170 RI/0.0至88.0% Brix |
| 分 辨 率 | 0.00001 RI/0.01% Brix |
| 測量精度 | +0.00014 RI/+0.10% Brix |
| 顯示參數(shù) | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 |
| 環(huán)境溫度 | -30 至 +55°C |
| 溫度補(bǔ)償 | -20 至 +100°C |
| 測量溫度 | -20 至 +130°C |
| 棱鏡材質(zhì) | 光學(xué)級藍(lán)寶石 |
| 關(guān)鍵材質(zhì) | 觸液面材質(zhì):SUS316L、哈氏合金、鈦、2205、20合金、鉭等;外殼:鋁合金 |
| 輸入電源 | DC 24V 或 AC 220V |
| 信號輸出 | DC4至 20mA;RS485;2路開關(guān)量信號輸出 |
| 防爆等級 | 傳感器:本安型Exia lCT6 Ga 防爆主機(jī)(ExdIBT4或ExdIICT4) |
| 防護(hù)等級 | IP65 |
| 工藝壓力 | <1.0 MPa(10 Bar) 更高壓力等級可定制 |
| 尺寸重量 | 傳感器:4109*133mm/約2Kg |
| 清洗選項 | 可選自動清洗組件 |
| 安裝選項 | 法蘭管道適配器,小管徑適配器 |
| 其它功能 | 防爆主機(jī)操作面板可查看濃度、溫度、折射率等數(shù)據(jù),支持故障碼提示、一鍵校零、恢復(fù)出廠設(shè)置、曲線記錄及數(shù)據(jù)導(dǎo)出等功能 |
產(chǎn)品咨詢

電話
微信